このページでは、AASとSARMsに分類しないPED成分・薬剤を、作用点別に整理します。
分類
| 分類 | 作用点 | 成分・薬剤 |
|---|---|---|
| 成長ホルモン系 | GH、IGF-1、GHRH、グレリン受容体 | Somatropin、Sermorelin、Tesamorelin、CJC-1295、GHRP、Ipamorelin、MK-677、IGF-1 analogs |
| 代謝調整系 | PPARδ、Rev-Erb | Cardarine / GW501516、Stenabolic / SR9009 |
| 脂肪燃焼剤 | β2、甲状腺、脱共役、刺激薬、インクレチン系 | Clenbuterol、T3、DNP、Phentermine、Yohimbine、Caffeine、Semaglutide、Tirzepatide、Retatrutide |
| 血糖降下剤 | インスリン、糖新生、インスリン感受性 | Insulin、Metformin |
| 持久力向上薬 | EPO受容体、赤血球生成 | Epoetin alfa、Darbepoetin alfa |
| 利尿剤 | 腎尿細管、アルドステロン受容体 | Furosemide、Hydrochlorothiazide、Spironolactone |
| 食欲刺激薬 | H1、セロトニン受容体、プロゲステロン受容体 | Cyproheptadine、Megestrol |
| プロホルモン | 変換後アンドロゲン | 1-DHEA、4-DHEA、19-NorDHEA |
| 組織修復系ペプチド | 研究段階の修復・メラノコルチン関連経路 | BPC-157、TB-500、PT-141、Melanotan II、AOD-9604 |
SARMsと混同されやすい成分
| 成分 | 実際の作用点 | 分類 |
|---|---|---|
| Cardarine / GW501516 | PPARδ | 代謝調整系 |
| Ibutamoren / MK-677 | グレリン受容体 | 成長ホルモン系 |
| Stenabolic / SR9009 | Rev-Erb | 代謝調整系 |
プロホルモン
3件のドキュメント
- 1-DHEA
- 4-DHEA
- 19-NorDHEA
ペプチド
5件のドキュメント
- BPC-157
- TB-500
- ブレメラノチド(PT-141)
成長ホルモン系
10件のドキュメント
- ソマトロピン(hGH)
- IGF-1 LR3
- Sermorelin
代謝調整系
2件のドキュメント
- カルダリン(GW501516)
- ステナボリック(SR9009)
脂肪燃焼剤
10件のドキュメント
- Phentermine
- Caffeine
- Liothyronine / T3
血糖降下剤
2件のドキュメント
- インスリン
- メトホルミン
食欲刺激薬
2件のドキュメント
- シプロヘプタジン(ペリアクチン)
- Megestrol
利尿剤
3件のドキュメント
- フロセミド(ラシックス)
- Spironolactone
- Hydrochlorothiazide
持久力向上薬
2件のドキュメント
- エポエチン・アルファ(EPO)
- Darbepoetin alfa