心血管系では、血圧、脂質、赤血球量、血液粘度、血管内皮、心筋などが相互に関係する。これらは血液検査や循環器評価で参照される基本的な項目である。
主な項目
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 血圧 | 心拍出量、末梢血管抵抗、体液量、血管反応性と関係する |
| HDL-C | 逆コレステロール輸送に関係するリポタンパク質分画 |
| LDL-C | 動脈硬化性疾患リスク評価で参照されるリポタンパク質分画 |
| トリグリセリド | エネルギー貯蔵脂質。脂質プロファイルの一部 |
| ヘマトクリット | 血液中に占める赤血球容積の割合 |
| ヘモグロビン | 赤血球内の酸素運搬タンパク質 |
| 血管内皮 | 血管収縮・拡張、炎症、凝固と関連する |
作成: